<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tagzania</title>
	<link>http://silentcolors.net/tagzania/</link>
	<description>Escribo simplemente por escribir, porque hay algo que quiero contar o por evitar el envío masivo de emails con temas que me interesan.</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:40:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Miguel (Ex-Juan Palomo)</title>
		<link>http://silentcolors.net/tagzania/#comment-14415</link>
		<author>Miguel (Ex-Juan Palomo)</author>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 14:49:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://silentcolors.net/tagzania/#comment-14415</guid>
					<description>¿¿sólo hay un bar de no fumadores?? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿¿sólo hay un bar de no fumadores?? <img src='http://silentcolors.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Belzagor</title>
		<link>http://silentcolors.net/tagzania/#comment-14432</link>
		<author>Belzagor</author>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 21:01:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://silentcolors.net/tagzania/#comment-14432</guid>
					<description>Impresionante. Las posiblidades de los mapas temáticos interactivos y de las herramientas tipo Google Maps (o Google Earth, ya que estamos) me dejan cada día más boquiabierto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante. Las posiblidades de los mapas temáticos interactivos y de las herramientas tipo Google Maps (o Google Earth, ya que estamos) me dejan cada día más boquiabierto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Miren</title>
		<link>http://silentcolors.net/tagzania/#comment-14451</link>
		<author>Miren</author>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 08:50:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://silentcolors.net/tagzania/#comment-14451</guid>
					<description>Pues habrá más, pero no te creas que es fácil encontrarlos!! De todas formas, seguiremos registrando, hace bastante que lo dejamos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues habrá más, pero no te creas que es fácil encontrarlos!! De todas formas, seguiremos registrando, hace bastante que lo dejamos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: silentcolors.net &#187; archivo &#187; Hablando de mapas&#8230;</title>
		<link>http://silentcolors.net/tagzania/#comment-14953</link>
		<author>silentcolors.net &#187; archivo &#187; Hablando de mapas&#8230;</author>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 21:02:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://silentcolors.net/tagzania/#comment-14953</guid>
					<description>[...] Hablando de mapas, casualmente Google ha incluido algunas novedades en Google Maps que permiten personalizar el uso de esta herramienta con marcadores, rutas y áreas. Esto se pone cada vez más interesante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hablando de mapas, casualmente Google ha incluido algunas novedades en Google Maps que permiten personalizar el uso de esta herramienta con marcadores, rutas y áreas. Esto se pone cada vez más interesante. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
